![]() |
[理財] 國民年金制度內涵表(國民年金法保險制度草案內容實施要點)
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2008-01-07 21:14
國民年金制度內涵表(國民年金法保險制度草案內容實施要點)
------------------ 納保對象及保費 ------------------
[加保對象]
1.年滿25歲未滿65歲,未參加軍、公教、勞保,且未曾領取相關社會保險老年給付者均強制納保。
2.開辦前除勞保老年給付外,未領取其他社會保險老年給付者;或開辦後15年內領取勞保老年給付,勞保年資未滿15年,未滿65歲,且未領取公教保養老給付、軍保退伍給付者,亦應強制加保。
3.開辦時年滿15歲未滿65歲之農保被保險人,均應強制參加國保,並自農保退保。
[費率、保費]
1. 第1年費率為6.5%,每2年調高0.5%至上限12%。
2. 月投保金額:以勞保投保薪資第一級(即基本工資)定之,目前為17,280元。第2年起,消費者物價指數累計成長率達5%時,即依該成長率調整之。
3. 第1年保費1,123元(17,280元×6.5%),一般被保險人自付674元(60%),政府補助449元(40%)。
4. 低收入戶政府全額補助、所得未達一定標準者政府補助55%至70%、身心障礙者政府補助55%至100%。
5. 採柔性強制加保制,未繳保費者不動用強制執行或罰則,惟未繳清保險費及利息者,不予支付保險給付。
6. 發生保險事故前1年期間,有保費未繳納情形;或有欠繳保險費期間不計入保險年資情事者,均無法享有基本保障3,000元之優惠。
7. 配偶間,互負連帶繳納之義務。
------------------ 老年年金給付 ------------------
[請領條件]
1. 老年年金給付:年滿65歲之被保險人或曾參加本保險者。
2. 老年基本保證年金:開辦時已年滿65歲且現領取敬老津貼、老農津貼者,持續按月發給。(原領敬老津貼者仍維持排富條款,但有下列情形得扣除:(1)土地編為公共設施用地,尚未徵收者,或(2)屬個人且唯一居住之房屋-以扣除土地及房屋價值400萬元為限)。
3. 原住民:年滿55歲未滿65歲原住民(維持排富條款),改依本法按月發給。
[給付標準]
1.老年年金給付:依下列兩公式計算後,擇優發給。
(1)A=月投保金額(17,280元)×0.65%×投保年資+3,000元
(2)B=月投保金額(17,280元)×1.3%×投保年資
◆有下列情形者,不得選擇A之計算方式:
①有欠繳保險費期間不計入保險年資情事。
②發生保險事故前1年期間,有保險費未繳納情形。
③領取相關社會福利津貼。
④已領取相關社會保險老年給付。但開辦後15年內納保之退休勞工,若僅領取勞工保險15年以下老年給付者,不在此限。
2.老年基本保證年金:3,000元(已具備領取老農津貼資格者,政府另發給3,000元差額金)。
------------------ 身心障礙年金給付 ------------------
[請領條件]
1.身心障礙年金:加保期間致重度以上身心障礙,且經評估無工作能力者。
2.身心障礙基本保證年金:加保前已重度以上身心障礙且經評估無工作能力者。(需符合排富條款,但有下列情形得扣除:(1)土地編為公共設施用地,尚未徵收者,或(2)屬個人且唯一居住之房屋-以扣除土地及房屋價值400萬元為限)。
[給付標準]
1.身心障礙年金:月投保金額(17,280元)×投保年資×1.3%(基本保障4,000元)。
2.身心障礙基本保證年金:4,000元(需符合排富條款者)。
------------------ 遺屬年金給付 ------------------
[請領條件]
被保險人死亡,或領取身心障礙或老年年金期間死亡時,配偶與子女等相關家屬可請領。
1.配偶:年滿55歲且婚姻關係存續1年以上。但有下列情形者,不在此限:(1)無謀生能力或(2)扶養以下之子女者:(一)未成年或(二)無謀生能力或(三)25歲以下在學且每月收入未超過其領取遺屬年金時之月投保金額。
2.配偶:年滿45歲且婚姻關係存續1年以上,且每月收入未超過其領取遺屬年金時之月投保金額。
3.子女(養子女須有收養關係6個月以上):(1)未成年或(2)無謀生能力或(3)25歲以下在學且每月收入未超過其領取遺屬年金時之月投保金額。
4.父母及祖父母:年滿55歲且每月收入未超過其領取遺屬年金時之月投保金額。
5.孫子女(應受被保險人扶養):(1)未成年或(2)無謀生能力或(3)25歲以下在學且每月收入未超過其領取遺屬年金時之月投保金額。
6.兄弟、姊妹(應受被保險人扶養):(1)未成年或(2)無謀生能力或(3)55歲以上且每月收入未超過其領取遺屬年金時之月投保金額。
[給付順序]
1.配偶及子女。
2.父母。
3. 祖父母。
4. 孫子女。
5. 兄弟、姊妹。
◆前項所定當序受領遺屬年金對象存在時,後順序之遺屬不得請領。當序遺屬於請領後死亡或喪失請領條件時,亦同。
[給付標準]
1.被保險人於加保期間死亡:年資每滿1年,按其月投保金額1.3%發給。即月投保金額(17,280元)×投保年資×1.3%(基本保障3,000元)。
2.被保險人於領取身障或老年年金給付期間死亡:按被保險人原領身障或老年年金金額之半數發給(基本保障3,000元)。
◆同一順序之遺屬有2人以上時,每多1人,加發遺屬年金給付標準之25%,最多計至50%。
------------------ 喪葬給付 ------------------
[請領條件]
被保險人死亡。
[給付標準]
依月投保金額一次發給5個月喪葬給付。
即月投保金額(17,280元)×5=86,400元。
------------------ 財源籌措 ------------------
[財源]
1.供國民年金之用之公益彩券盈餘(截至96年5月累積344億元)。
2.如有不足,則提高營業稅徵收率1%挹注(預估每年約有360億元)。
3.必要時,由中央主管機關按年度編列預算支應。
2008/01/05 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢2008年度香港馬會獎券開獎結果
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2008-01-05 21:15
2008/01/05 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢2008年度香港馬會獎券開獎結果
香港[六合彩]中獎開獎對獎號碼單
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎號碼開獎結果
http://superbiglotto.com
http://mark6.cc
http://kkk.cc/tw-lotto
香港馬會獎券
香港六合彩開獎號碼查詢6/49 2008年度中獎開獎對獎號碼單查詢開獎結果
中獎開獎期別(攪珠期數) 08/002
中獎開獎日期(攪珠日期) 2008/01/05
中獎開獎號碼(攪珠結果) 03 11 14 32 33 42 + 15
下期開獎攪珠 :
下期開獎攪珠期數 : 08/003
開獎攪珠日期 : 2008/01/08 (星期二)
截止售票時間 : 晚上 8:45
2008/01/03 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢2007年度香港馬會獎券開獎結果
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2008-01-03 21:21
2008/01/03 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢2007年度香港馬會獎券開獎結果
香港[六合彩]中獎開獎對獎號碼單
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎號碼開獎結果
http://superbiglotto.com
http://mark6.cc
http://kkk.cc/tw-lotto
香港馬會獎券
香港六合彩開獎號碼查詢6/49 2008年度中獎開獎對獎號碼單查詢開獎結果
中獎開獎期別(攪珠期數) 08/001
中獎開獎日期(攪珠日期) 2008/01/03
中獎開獎號碼(攪珠結果) 05 08 36 39 42 46 + 14
下期開獎攪珠 :
下期開獎攪珠期數 : 08/002
開獎攪珠日期 : 2008/01/05 (星期六)
截止售票時間 : 晚上 8:45
2007/12/31 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券香港[六合彩]開獎結果
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-31 21:14
2007/12/31 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
香港[六合彩]中獎開獎對獎號碼單
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎號碼開獎結果
http://superbiglotto.com
http://mark6.cc
http://kkk.cc/tw-lotto
香港馬會獎券
香港六合彩開獎號碼查詢 6/49 96年度中獎開獎對獎號碼單查詢開獎結果
中獎開獎期別(攪珠期數) 07/152
中獎開獎日期(攪珠日期) 2007/12/31
中獎開獎號碼(攪珠結果) 15 16 21 23 37 45 + 04
下期開獎攪珠 :
下期開獎攪珠期數 : 08/001
開獎攪珠日期 : 2008/01/03 (星期四)
截止售票時間 : 晚上 8:45
2007/12/29 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-29 21:29
2007/12/29 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
香港[六合彩]中獎開獎對獎號碼單
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎號碼開獎結果
http://superbiglotto.com
http://mark6.cc
http://kkk.cc/tw-lotto
香港馬會獎券
香港六合彩開獎號碼查詢 6/49 96年度中獎開獎對獎號碼單查詢開獎結果
中獎開獎期別(攪珠期數) 07/151
中獎開獎日期(攪珠日期) 2007/12/29
中獎開獎號碼(攪珠結果) 06 12 16 33 41 48 + 08
下期開獎攪珠 :
下期開獎攪珠期數 : 07/152
開獎攪珠日期 : 2007/12/31 (星期一)
截止售票時間 : 晚上 8:45
2007/12/27 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券香港[六合彩]開獎結果
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-27 21:14
2007/12/27 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
香港[六合彩]中獎開獎對獎號碼單
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎號碼開獎結果
http://superbiglotto.com
http://kkk.cc/tw-lotto/
香港馬會獎券
香港六合彩開獎號碼查詢 6/49 96年度中獎開獎對獎號碼單查詢開獎結果
中獎開獎期別(攪珠期數) 07/150
中獎開獎日期(攪珠日期) 2007/12/27
中獎開獎號碼(攪珠結果) 07 17 37 38 40 48 + 43
下期開獎攪珠 :
下期開獎攪珠期數 : 07/151
開獎攪珠日期 : 2007/12/29 (星期六)
截止售票時間 : 晚上 8:45
2006年世界各國樂透彩銷售量排行:1.美國583億美元 2.義大利182億美元 3.西班牙149億美元
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-27 19:30
2006年世界各國樂透
彩銷售量排行:
1. 美國 583億美元
2. 義大利 182億美元
3. 西班牙 149億美元
4. 法國
5. 中國
2007/12/25 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券香港[六合彩]開獎結果
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-25 21:23
2007/12/25 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
香港[六合彩]中獎開獎對獎號碼單
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎號碼開獎結果
http://superbiglotto.com
http://kkk.cc/tw-lotto/
香港馬會獎券
香港六合彩開獎號碼查詢 6/49 96年度中獎開獎對獎號碼單查詢開獎結果
中獎開獎期別(攪珠期數) 07/149
中獎開獎日期(攪珠日期) 2007/12/25
中獎開獎號碼(攪珠結果) 01 02 21 30 44 46 + 33
下期開獎攪珠 :
下期開獎攪珠期數 : 07/150
開獎攪珠日期 : 2007/12/27 (星期四)
截止售票時間 : 晚上 8:45
2007/12/22 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-22 21:50
2007/12/22 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
香港[六合彩]中獎開獎對獎號碼單
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎號碼開獎結果
http://superbiglotto.com
http://kkk.cc/tw-lotto/
香港馬會獎券
香港六合彩開獎號碼查詢 6/49 96年度中獎開獎對獎號碼單查詢開獎結果
中獎開獎期別(攪珠期數) 07/148
中獎開獎日期(攪珠日期) 2007/12/22
中獎開獎號碼(攪珠結果) 01 09 17 28 42 46 + 32
下期開獎攪珠 :
下期開獎攪珠期數 : 07/149
開獎攪珠日期 : 2007/12/25 (星期二)
截止售票時間 : 晚上 8:45
2007/12/18 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券香港[六合彩]開獎結果
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-18 21:40
2007/12/18 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
香港[六合彩]中獎開獎對獎號碼單
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎號碼開獎結果
http://superbiglotto.com
http://kkk.cc/tw-lotto/
香港馬會獎券
香港六合彩開獎號碼查詢 6/49 96年度中獎開獎對獎號碼單查詢開獎結果
中獎開獎期別(攪珠期數) 07/147
中獎開獎日期(攪珠日期) 2007/12/18
中獎開獎號碼(攪珠結果) 01 02 06 19 24 40 + 44
下期開獎攪珠 :
下期開獎攪珠期數 : 07/148
開獎攪珠日期 : 2007/12/22 (星期六)
截止售票時間 : 晚上 9:15
2007/12/16 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-16 21:23
2007/12/16 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
香港[六合彩]中獎開獎對獎號碼單
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎號碼開獎結果
http://superbiglotto.com
http://kkk.cc/tw-lotto/
香港馬會獎券
香港六合彩開獎號碼查詢 6/49 96年度中獎開獎對獎號碼單查詢開獎結果
中獎開獎期別(攪珠期數) 07/146
中獎開獎日期(攪珠日期) 2007/12/16
中獎開獎號碼(攪珠結果) 01 17 23 25 40 44 + 26
下期開獎攪珠 :
下期開獎攪珠期數 : 07/147
開獎攪珠日期 : 2007/12/18 (星期二)
下期金多寶攪珠 : 07/XMS 聖誕金多寶
攪珠日期 : 2007/12/18 (星期二)
截止售票時間 : 晚上 9:15
2007/12/13 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-13 21:52
香港[六合彩]中獎開獎對獎號碼單
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎號碼開獎結果
http://superbiglotto.com
http://kkk.cc/tw-lotto/
香港馬會獎券
香港六合彩開獎號碼查詢 6/49 96年度中獎開獎對獎號碼單查詢開獎結果
中獎開獎期別(攪珠期數) 07/145
中獎開獎日期(攪珠日期) 2007/12/13
中獎開獎號碼(攪珠結果) 05 07 15 18 23 42 + 10
下期開獎攪珠 :
下期開獎攪珠期數 : 07/146
開獎攪珠日期 : 2007/12/16 (星期日)
截止售票時間 : 晚上 8:45
下期金多寶攪珠 : 07/XMS 聖誕金多寶
攪珠日期 : 18/12/2007 (星期二)
截止售票時間 : 晚上 9:15
2007/12/11 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券香港[六合彩]開獎結果
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-11 21:16
2007/12/11 查看今天今日香港六合彩開獎號碼查詢96年度香港馬會獎券開獎結果
香港[六合彩]中獎開獎對獎號碼單
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎號碼開獎結果
http://superbiglotto.com
http://kkk.cc/tw-lotto/
香港馬會獎券
香港六合彩開獎號碼查詢 6/49 96年度中獎開獎對獎號碼單查詢開獎結果
中獎開獎期別(攪珠期數) 07/144
中獎開獎日期(攪珠日期) 2007/12/11
中獎開獎號碼(攪珠結果) 16 18 24 35 40 41 + 47
下期開獎攪珠 :
下期開獎攪珠期數 : 07/145
開獎攪珠日期 : 2007/12/13 (星期四)
截止售票時間 : 晚上 8:45
下期金多寶攪珠 : 07/XMS 聖誕金多寶
攪珠日期 : 18/12/2007 (星期二)
截止售票時間 : 晚上 9:15
[樂透] 美國威力球PowerBall 2006~2007 中獎開獎號碼歷史紀錄查詢查看
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-09 22:49
] 美國威力球PowerBall 2006~2007 中獎開獎號碼歷史紀錄查詢查看更多PowerBall歷史資料請參閱:
http://superbiglotto.com
Draw Date WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 PB PP
-------------------------------------------
12/08/2007 31 08 29 25 04 41 3
12/05/2007 08 55 21 15 01 41 3
12/01/2007 41 32 39 55 07 13 2
11/28/2007 23 39 08 32 37 38 3
11/24/2007 07 01 23 35 13 19 5
11/21/2007 13 11 20 03 40 20 2
11/17/2007 53 52 49 27 17 23 3
11/14/2007 16 30 20 18 48 06 2
11/10/2007 06 26 30 24 22 12 4
11/07/2007 46 22 35 52 29 02 5
11/03/2007 01 38 40 53 31 42 2
10/31/2007 29 18 06 37 16 24 2
10/27/2007 13 25 30 40 43 12 4
10/24/2007 10 52 11 49 18 02 4
10/20/2007 40 10 11 37 54 10 3
10/17/2007 46 15 42 19 14 37 4
10/13/2007 21 34 36 30 49 42 3
10/10/2007 31 54 33 16 12 05 4
10/06/2007 33 32 51 08 30 02 3
10/03/2007 02 04 15 28 14 23 4
09/29/2007 38 55 33 31 49 39 3
09/26/2007 27 54 25 31 44 08 2
09/22/2007 04 09 18 55 43 03 3
09/19/2007 26 25 20 46 45 15 3
09/15/2007 51 48 16 13 27 21 5
09/12/2007 47 05 24 26 33 01 4
09/08/2007 12 30 07 48 28 40 2
09/05/2007 48 30 21 20 11 18 2
09/01/2007 19 39 23 37 12 13 4
08/29/2007 33 47 13 16 44 29 3
08/25/2007 23 29 35 08 02 19 3
08/22/2007 12 37 48 40 50 37 4
08/18/2007 15 12 31 28 50 12 5
08/15/2007 19 51 24 22 38 09 2
08/11/2007 37 01 11 10 40 20 4
08/08/2007 52 21 09 16 30 09 2
08/04/2007 27 24 02 36 23 03 2
08/01/2007 16 52 09 23 51 12 5
07/28/2007 19 24 47 27 15 11 5
07/25/2007 28 35 47 40 53 30 5
07/21/2007 46 39 30 14 43 14 4
07/18/2007 09 42 14 40 03 03 4
07/14/2007 01 36 30 34 21 37 5
07/11/2007 43 42 20 29 08 35 5
07/07/2007 47 21 41 15 27 20 3
07/04/2007 17 49 15 01 02 35 5
06/30/2007 38 39 47 24 46 26 3
06/27/2007 09 13 11 24 43 18 4
06/23/2007 27 43 14 15 53 28 4
06/20/2007 32 31 55 37 23 35 3
06/16/2007 08 47 04 51 32 27 5
06/13/2007 47 28 13 30 10 26 3
06/09/2007 10 07 32 25 41 22 2
06/06/2007 45 14 48 05 09 28 4
06/02/2007 02 36 22 32 47 36 5
05/30/2007 55 07 54 23 35 28 2
05/26/2007 21 05 46 01 51 29 4
05/23/2007 38 24 03 11 36 06 4
05/19/2007 26 19 45 21 03 02 2
05/16/2007 42 07 16 06 34 23 2
05/12/2007 30 51 53 44 46 25 3
05/09/2007 44 02 52 30 13 40 4
05/05/2007 29 21 13 40 50 06 2
05/02/2007 40 01 08 47 35 09 3
04/28/2007 16 43 46 49 22 10 4
04/25/2007 14 12 13 17 53 11 4
04/21/2007 45 26 28 22 33 17 4
04/18/2007 13 10 24 12 06 19 3
04/14/2007 12 49 21 36 38 18 10
04/11/2007 42 51 06 38 15 18 2
04/07/2007 28 55 54 02 31 23 4
04/04/2007 39 19 53 30 40 16 5
03/31/2007 36 05 02 16 40 36 2
03/28/2007 47 06 35 20 37 01 2
03/24/2007 53 38 40 10 48 03 5
03/21/2007 53 38 24 54 16 05 5
03/17/2007 17 47 44 07 54 03 3
03/14/2007 44 04 27 30 39 18 2
03/10/2007 42 18 43 34 14 32 5
03/07/2007 18 16 46 19 13 36 5
03/03/2007 16 22 05 01 48 06 3
02/28/2007 41 20 13 42 53 02 3
02/24/2007 42 55 38 54 36 24 3
02/21/2007 08 02 29 22 37 03 3
02/17/2007 35 01 15 37 45 32 3
02/14/2007 03 30 26 54 55 15 3
02/10/2007 41 11 16 42 02 16 3
02/07/2007 22 04 28 37 52 10 3
02/03/2007 13 20 33 42 12 37 5
01/31/2007 48 42 02 25 15 14 4
01/27/2007 10 26 19 32 27 14 5
01/24/2007 53 29 09 42 19 17 3
01/20/2007 01 38 05 26 32 30 5
01/17/2007 52 35 16 49 50 31 2
01/13/2007 21 01 26 23 25 04 2
01/10/2007 45 54 42 53 36 36 2
01/06/2007 24 40 01 50 49 38 4
01/03/2007 12 55 24 35 10 31 3
12/30/2006 31 28 23 09 36 26 5
12/27/2006 14 29 16 27 41 29 3
12/23/2006 27 43 53 08 52 05 5
12/20/2006 06 26 14 01 34 34 5
12/16/2006 28 17 36 05 51 05 4
12/13/2006 33 32 19 54 42 15 3
12/09/2006 52 22 19 34 30 40 4
12/06/2006 38 36 35 07 34 14 4
12/02/2006 42 34 50 45 17 11 3
11/29/2006 02 09 12 08 19 25 3
11/25/2006 55 49 28 05 18 38 5
11/22/2006 22 49 32 36 55 08 5
11/18/2006 42 36 19 01 08 20 2
11/15/2006 11 28 43 30 34 29 3
11/11/2006 40 49 38 35 55 41 2
11/08/2006 12 53 08 11 26 04 4
11/04/2006 44 13 34 12 39 05 5
11/01/2006 46 54 13 07 08 35 2
10/28/2006 38 22 41 30 14 12 5
10/25/2006 16 40 43 48 42 01 5
10/21/2006 45 55 29 09 31 07 4
10/18/2006 41 02 24 34 48 24 3
10/14/2006 26 15 01 17 40 19 2
10/11/2006 38 10 35 05 12 09 4
10/07/2006 04 31 45 03 08 12 5
10/04/2006 39 27 07 03 40 08 5
09/30/2006 30 32 15 39 06 05 5
09/27/2006 49 23 33 35 28 16 3
09/23/2006 21 45 26 13 50 20 4
09/20/2006 54 08 07 29 17 26 2
09/16/2006 26 42 27 07 08 12 5
09/13/2006 15 47 19 45 26 03 4
09/09/2006 20 47 03 22 19 02 2
09/06/2006 27 35 21 55 02 01 4
09/02/2006 24 28 03 49 08 25 4
08/30/2006 35 03 19 43 33 01 4
08/26/2006 26 24 42 38 46 16 5
08/23/2006 17 08 51 24 38 31 5
08/19/2006 12 51 29 22 26 09 3
08/16/2006 22 02 13 50 48 02 4
08/12/2006 14 54 27 18 13 32 5
08/09/2006 52 19 43 41 16 35 2
08/05/2006 48 50 03 09 02 23 2
08/02/2006 24 19 10 16 13 15 4
07/29/2006 14 39 55 19 26 29 4
07/26/2006 10 05 24 17 43 31 4
07/22/2006 40 47 14 55 54 06 4
07/19/2006 44 50 02 38 32 21 4
07/15/2006 36 20 47 50 35 05 4
07/12/2006 31 33 30 18 19 15 5
07/08/2006 50 44 49 32 37 13 4
07/05/2006 26 52 39 41 53 20 2
07/01/2006 40 35 42 02 31 34 3
06/28/2006 45 51 08 16 02 32 5
06/24/2006 39 08 47 11 30 23 3
06/21/2006 11 19 22 43 45 34 3
06/17/2006 39 48 20 22 10 25 4
06/14/2006 04 40 14 48 15 12 3
06/10/2006 36 54 24 26 16 11 3
06/07/2006 20 10 04 26 40 08 5
06/03/2006 20 05 18 50 06 35 5
05/31/2006 49 22 20 43 10 03 5
05/27/2006 41 06 27 23 47 19 3
05/24/2006 03 12 47 51 02 10 3
05/20/2006 23 02 09 44 45 38 2
05/17/2006 15 26 24 35 17 38 4
05/13/2006 30 54 19 47 28 13 3
05/10/2006 04 03 11 44 37 24 3
05/06/2006 38 12 32 23 25 27 2
05/03/2006 38 19 06 42 04 37 2
04/29/2006 19 40 35 30 41 14 5
04/26/2006 55 26 48 24 12 14 4
04/22/2006 04 06 27 05 18 24 5
04/19/2006 32 53 34 05 28 10 4
04/15/2006 46 23 13 28 18 33 3
04/12/2006 34 41 26 35 16 24 4
04/08/2006 35 04 43 44 23 35 3
04/05/2006 29 39 09 24 03 42 2
04/01/2006 55 10 50 01 23 29 3
03/29/2006 24 28 54 02 14 13 2
03/25/2006 20 37 34 45 39 32 4
03/22/2006 45 38 23 22 18 31 2
03/18/2006 25 01 36 42 34 19 2
03/15/2006 36 48 54 07 12 37 5
03/11/2006 54 37 35 52 16 33 10
03/08/2006 05 07 21 01 43 20 5
03/04/2006 13 52 22 55 27 26 5
03/01/2006 25 10 35 41 38 23 5
02/25/2006 51 03 48 46 37 22 4
02/22/2006 47 53 23 55 09 39 2
02/18/2006 44 48 15 43 17 29 4
02/15/2006 39 35 03 13 40 37 5
02/11/2006 38 07 51 40 52 14 4
02/08/2006 48 32 25 14 54 10 5
02/04/2006 38 30 04 13 12 30 4
02/01/2006 13 30 55 11 35 37 4
01/28/2006 26 15 28 36 14 36 3
01/25/2006 52 37 50 43 10 14 5
01/21/2006 54 18 03 39 43 41 3
01/18/2006 53 38 15 29 52 07 2
01/14/2006 49 14 06 46 40 17 5
01/11/2006 18 14 03 17 06 14 2
01/07/2006 02 21 43 32 16 06 4
01/04/2006 23 10 48 54 42 03 4
過去歷史紀錄香港六合彩台灣大小樂透彩開獎號碼查詢查看總表
作者:香港六合彩台灣威力彩大樂透彩開獎號碼查詢 日期:2007-12-09 03:02
過去歷史紀錄香港六合彩台灣大小樂透
彩開獎號碼查詢查看表
http://kkk.cc/tw-lotto/
(1)查看過去歷史香港六合彩開獎號碼查詢查看紀錄表(本表更新速度較慢)
本表更新速度較慢,最新資料請參閱:
http://superbiglotto.com
07/143 2007/12/08 香港六合彩彩票開獎號碼 09 14 35 38 41 42 + 40
07/142 2007/12/06 香港六合彩彩票開獎號碼 05 26 33 38 39 46 + 47
07/141 2007/12/04 香港六合彩彩票開獎號碼 18 23 26 28 30 45 + 15 金多寶攪珠SBD
07/140 2007/12/02 香港六合彩彩票開獎號碼 18 25 29 30 32 35 + 39
07/139 2007/11/29 香港六合彩彩票開獎號碼 10 13 19 27 43 48 + 08
07/138 2007/11/27 香港六合彩彩票開獎號碼 07 25 27 33 35 45 + 06
07/137 2007/11/24 香港六合彩彩票開獎號碼 05 19 25 32 40 42 + 04
07/136 2007/11/22 香港六合彩彩票開獎號碼 01 12 29 39 40 48 + 41
07/135 2007/11/20 香港六合彩彩票開獎號碼 06 13 14 22 30 44 + 26
07/134 2007/11/18 香港六合彩彩票開獎號碼 01 04 06 20 25 32 + 43
07/133 2007/11/15 香港六合彩彩票開獎號碼 12 16 18 27 41 45 + 29
07/132 2007/11/13 香港六合彩彩票開獎號碼 02 06 15 30 38 42 + 29
07/131 2007/11/10 香港六合彩彩票開獎號碼 01 06 08 15 41 43 + 02
07/130 2007/11/08 香港六合彩彩票開獎號碼 06 14 18 28 30 37 + 21
07/129 2007/11/04 香港六合彩彩票開獎號碼 04 13 25 27 40 47 + 45
07/128 2007/11/01 香港六合彩彩票開獎號碼 05 09 12 18 24 43 + 07
07/127 2007/10/30 香港六合彩彩票開獎號碼 12 19 31 41 42 47 + 13
07/126 2007/10/27 香港六合彩彩票開獎號碼 02 27 30 35 43 46 + 36
07/125 2007/10/25 香港六合彩彩票開獎號碼 04 14 31 35 42 49 + 01
07/124 2007/10/23 香港六合彩彩票開獎號碼 06 13 21 29 31 37 + 25
07/123 2007/10/20 香港六合彩彩票開獎號碼 04 14 18 19 30 42 + 34
07/122 2007/10/18 香港六合彩彩票開獎號碼 01 02 37 39 47 48 + 34
07/121 2007/10/16 香港六合彩彩票開獎號碼 06 10 11 14 31 40 + 49 金多寶攪珠SBD
07/120 2007/10/13 香港六合彩彩票開獎號碼 23 24 25 27 43 45 + 11
07/119 2007/10/11 香港六合彩彩票開獎號碼 12 19 23 26 33 42 + 27
07/118 2007/10/09 香港六合彩彩票開獎號碼 09 10 16 23 32 49 + 19
07/117 2007/10/06 香港六合彩彩票開獎號碼 07 20 25 33 38 45 + 26
07/116 2007/10/04 香港六合彩彩票開獎號碼 06 14 28 29 37 38 + 12
07/115 2007/10/02 香港六合彩彩票開獎號碼 10 21 30 34 37 43 + 17
07/114 2007/09/29 香港六合彩彩票開獎號碼 35 41 42 44 47 49 + 48
07/113 2007/09/27 香港六合彩彩票開獎號碼 06 09 17 23 34 45 + 02
07/112 2007/09/25 香港六合彩彩票開獎號碼 02 08 16 24 25 34 + 40
